Latvijas un Grinvičas laika starpība
LT — x h = GMT (Pasaules laiks)
GMT + x h = Latvijas laiks
Lielākoties dažnedažādie astro kalkulatori prasa ievadīt GMT, ko iegūst, no dzimšanas brīža jeb Latvijas laika atņemot noteiktā gadā uzrādīto stundu skaitu.
Piemēram, dzimis 01.06.1977 plkst. 13
LT jeb Latvijas laiks būs – pl. 13.
GMT jeb pasaule slaiks būs – pl. 10.
To iegūst 13 (LT) – 3h = 10 (GMT)
No | līdz | GMT |
1917. | 1940. 08.08. | – 2 |
1940. 09.08. | 1941. 02.07. | – 3 |
1941. 02.07. | 1943. 28.03. | – 1 |
1943. 29.03. | 1943. 03.10. | – 2 |
1944. 03.04. (Kurzemē) | 1944. 01.10. | – 2 |
1944. 02.10. (Kurzemē) | 1945. 01.04. | – 1 |
1945. 02.04. (Kurzemē) | 1945. 09.05. | – 2 |
Rīga, Latgale, Vidzeme, Zemgale | 1944. 14.10. | – 3 |
1944. 14.10. | 1989. 24.09. plkst. 3.00 | – 3 |
Izņēmumi
1981. 01.04. plkst. 00 | 01.10. plkst. 00 | – 4 |
1982. 01.04. plkst. 00 | 01.10. plkst. 00 | – 4 |
1983. 01.04. plkst. 00 | 01.10. plkst. 00 | – 4 |
1984. 01.04. plkst. 00 | 30.09. plkst. 03 | – 4 |
1985. 31.03. plkst. 02 | 29.09. pl. 03 | – 4 |
1986. 30.03. plkst. 02 | 28.09. pl. 03 | – 4 |
1987. 29.03. plkst. 02 | 27.09. pl. 03 | – 4 |
1988. 27.03. plkst. 03 | 25.09. pl. 03 | – 4 |
1989. 24.09. plkst. 03 | līdz šodienai | – 2 |
Izņēmumi vasaras laikā
1990. 25. 03. | 30. 09. plkst. 4 | – 3 |
1991. 31. 03. | 29. 09. | – 3 |
1992. 29. 03. | 27. 09. | – 3 |
1993. 28. 03. | 26. 09. | – 3 |
1994. 27. 03. | 25. 09. | – 3 |
1995. 26. 03. | 24. 09. | – 3 |